- E-LIFE
- 新築分譲マンション
- 千葉県でエリアから探す
- 千葉市花見川区
- エクセレントシティ幕張本郷パークサイド
新築マンション
分譲中
エクセレントシティ幕張本郷パークサイド
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目24番2(地番) |
|---|---|
| 交 通 | JR総武線「幕張本郷」駅 徒歩10分/京成千葉線「京成幕張本郷」駅 徒歩10分 |
| 総戸数 | 39戸 |
LAYOUT
間取図
-
タイプ B1g 所在階数 - 価格 - 間取り 1LDK+2S 専有面積 65.14㎡ バルコニー - その面積 テラス面積/18.79㎡ -
タイプ C 所在階数 - 価格 - 間取り 2LDK+S 専有面積 65.14㎡ バルコニー 11.28㎡ -
タイプ D 所在階数 - 価格 - 間取り 3LDK+SIC+書斎+3WIC 専有面積 70.56㎡ バルコニー 11.55㎡ その面積 サービスバルコニー面積/1.52㎡ 備考 ■2面採光角住戸
■約2.5畳の書斎 -
タイプ Fg 所在階数 - 価格 - 間取り 3LDK+3WIC+ST 専有面積 67.88㎡ バルコニー - その面積 テラス面積/22.92㎡ 備考 ■2面採光角住戸
■サイクルポート付 -
タイプ Gr 所在階数 - 価格 - 間取り 3LDK+SIC+3WIC 専有面積 75.05㎡ バルコニー 16.32㎡ その面積 ルーフバルコニー面積/27.60㎡ 備考 ■2面採光角住戸
■ルーフバルコニー付
間取り表記例:
S=サービスルーム(納戸) N=納戸 TR=トランクルーム DEN=書斎(納戸) W=ウォークインクロゼット(クローク) WIC=ウォークインクロゼット(クローク) SIC=シューズインクロゼット(クローク) WTC=ウォークスルークロゼット(クローク) MC=マルチクロゼット(クローク) SC=シューズクロゼット(クローク) R=ルーフバルコニー
MODEL ROOM
モデルルーム

| インフォメーション | - |
|---|---|
| 所在地 | - |
| 営業時間 | - |
| 定休日 | - |
| 開催期間 | - |
| お問い合わせ先 |
「エクセレントシティ幕張本郷パークサイド」販売準備室 TEL:0120-530-039 営業時間:10:00~18:00 定休日/火・水曜(祝日除く) 販売スケジュール:2026年5月14日(木)より受付開始 ※お問合せの際は、「LIFULL提携サイトを見て」とお伝えいただくとスムーズです |
PROPERTY
概要
物件概要
| 交通 | JR総武線「幕張本郷」駅 徒歩10分/京成千葉線「京成幕張本郷」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7丁目24番2(地番) |
| 総戸数 | 39戸 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 敷地面積 | 1,304.80㎡ |
| 完成時期 | 2027年1月末日(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2027年2月末日(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| その他共有施設等 | ■駐車場:敷地内に17台(機械式17台) ■バイク置場:敷地内に2台 ■自転車置場:敷地内に78台 |
| 売主 | 新日本建設株式会社 |
| 売主免許番号 | - |
| 施工会社 | 新日本建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
| 販売会社 | 新日本建設株式会社(売主) |
| 建築確認番号 | 第R07普及協会00074号(令和7年8月26日付) |
| 備考 | - |
| 情報提供元 | 新日本建設株式会社 [国土交通大臣(4)第6222号] 〒1030012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)全国住宅産業協会 |
| 情報更新日 | 2026/05/14 |
| 次回更新予定 | 随時 |
| LIFULL HOME'S 物件番号 | 16002160000255 |
販売概要
第1期先着順
| 販売価格 | 4,798~7,398万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | 5900万円台(2戸) |
| 間取り | 1LDK・3LDK |
| 専有面積 | 44.94㎡~70.56㎡ |
| バルコニー面積 | 7.78㎡~13.64㎡ |
| その他面積 | ■ルーフバルコニー面積/8.99㎡~24.52㎡ ■サービスバルコニー面積/1.52㎡ ■テラス面積/19.98㎡~21.98㎡ |
| 販売戸数 | 20戸 |
| 本販売期以降の総販売戸数 | - |
| 管理費 | 13,300円~20,100円(月額) |
| 修繕積立金 | 4,500円~7,100円(月額) |
| 修繕積立基金 | 450,000円~706,000円(引渡時一括払) |
| その他施設費用、償却費 | - |
| その他費用 | ■管理準備金(引渡時一括払):13,300円~20,100円 ■浄水システム使用料(月額):1,045円 ■浄水装置登録費用(引渡時一括払):12,540円 |
| 販売備考 | - |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/25 |
| 販売スケジュール | 2026年5月14日(木)より受付開始 |
| お問合せ先 | 「エクセレントシティ幕張本郷パークサイド」販売準備室 営業時間:10:00~18:00 定休日/火・水曜(祝日除く) TEL:0120-530-039 ※お問い合せの際は「LIFULL HOME'S提携サイトを見て」と お伝え戴くと話がスムーズに進みます。 |
第1期2次
| 販売スケジュール | 販売予定時期:2026年5月下旬 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | - |
| 販売戸数 | 未定 |
| 本販売期以降の総販売戸数 | 8戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.18㎡~75.05㎡ |
| バルコニー面積 | 10.32㎡~16.32㎡ |
| その他面積 | ■ルーフバルコニー面積:27.60㎡ ■サービスバルコニー面積:1.52㎡ ■テラス面積:19.98㎡~21.98㎡ |
| 管理費 | 未定(月額) |
| 修繕積立金 | 未定(月額) |
| 修繕積立基金 | 未定(引渡時一括払) |
| その他費用 | ■管理準備金(引渡時一括払):未定 ■浄水システム使用料(月額):未定 ■浄水装置登録費用(引渡時一括払):未定 |
| 取引条件有効期限 | - |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。
※現在掲載されている内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
特徴・条件
販売中
追焚機能
システムキッチン
シングル&DINKS向け
オートロック
TVモニタ付インターホン
- E-LIFE
- 新築分譲マンション
- 千葉県でエリアから探す
- 千葉市花見川区
- エクセレントシティ幕張本郷パークサイド
































