情報更新日:2026/06/10 情報有効期限:2026/06/24
JR予讃線 今治駅 3.1km
価格3,480万円
リフォーム済で現在満室経営。利回り10%超えの収益物件が出ました! 弊社売主物件 土地 2、050万円、建物1、300万円、消費税130万円

2LDKと2DKのお部屋が計6室あります。
電話でお問い合わせ物件No.3702131-0001631
| 所在地 | 愛媛県今治市東鳥生町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線 今治駅 3.1km | ||
| その他交通 | なし |
||
| 間取 | 2LDK | ||
| 土地面積 | 504.44m² | ||
| 建物面積 | 317.16m² | ||
| 構造・規模 | 軽量鉄骨造/2階建 | 主要採光面 | 南 |
| 築年月 | 1997年02月 | 駐車スペース | 空有 (7台) 無料 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出 | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 賃貸中 | 引き渡し可能年月 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 保証金 | -- |
| 敷金 | 無 | 接道 | 二方 ( 北 4.6m 公道 ) ( 東 3m 公道 ) |
| 取引態様 | 売主 | ||
| リフォーム |
|
||
| 備考・制限等 | 現状収益:年間3、516、000円、月293、000円(駐車場代込み) 利回り10.1% ※令和6年8月時点 満室 固定資産税(土地・建物)89、718円 津波災害警戒区域 高潮浸水想定区域 ■リフォーム済で現在、満室(令和6年8月時点) ■2DK・2LDKの計6室の収益物件 ■南向きで日当たり良好 ■角地で進入しやすい ■インターネット対応 ■令和5年2月にリフォーム実施済♪ 内容…外壁塗装、クロス、畳、クッションフロア、トイレ他(一部浴室、キッチン、洗面所) □コンビニまで徒歩約5分 □スーパーまで徒歩約7分 □ドラッグストア、内科医院、銀行まで車で約3分 |
||
| 学校区 | 今治市立吹揚小学校 (1,924m) |
|---|---|
| 買物施設 | コンビニ (377m)、スーパー (502m)、ドラッグストア (1,010m) |
| その他の施設 | 総合病院 (1,043m)、銀行 (1,089m) |

携帯電話・スマートフォン・PHSからも通話可能0037-634-35387
音声ガイダンスに従い番号を入力して下さい14344-1479LIFULL HOME’S物件番号:37021310001631/自社管理番号:20187364
お問い合せの際は「LIFULL提携サイトを見て」と お伝え戴くと話がスムーズに進みます。
※不動産会社がお電話に出られなかった場合、株式会社LIFULLは電話会社が提供するサービスを介してお客様の発信者番号を受領後、折り返し専用の電話番号を発番してお問合せの不動産会社に通知します(お客様の発信者番号がお問合せの不動産会社に通知されることはございません)