情報更新日:2026/06/03 情報有効期限:2026/06/10
JR香椎線 奈多駅 徒歩14分
価格4,699万円
□■住宅ローンのプロが最適プランをご提案■□業界20年超の専門スタッフが、金利・支払総額を徹底比較!お得×安心のマイホーム購入&将来まで見据えた資金計画をサポート!
すべての画像
*現地外観*(2026年5月22日撮影)
(2026年5月22日撮影)
(2026年5月22日撮影)
*現地外観*(2026年5月22日撮影)
*現地外観*(2026年5月22日撮影)
*現地外観*(2026年5月22日撮影)
*現地外観*(2026年5月22日撮影)
(2026年5月22日撮影)
*間取図*【4SLDK】機能的に設計された間取りで、快適生活♪
電話でお問い合わせ物件No.0155908-0000954
| 所在地 | 福岡県福岡市東区三苫2丁目19-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR香椎線 奈多駅 徒歩14分 | ||
| その他交通 | 西鉄貝塚線 三苫駅 徒歩19分 | ||
| 間取 | 4SLDK(リビングダイニングキッチン 18帖(1階),洋室 4.5帖(1階),洋室 6帖(2階),洋室 5帖(2階),洋室 5帖(2階)) | ||
| 土地面積 | 242.52m²(公簿) | ||
| 建物面積 | 111.71m² | ||
| 総戸数 | 1戸 | 構造・規模 | 木造/2階建 |
| 築年月 | 2010年09月 | 駐車スペース | 空有 (2台) 無料 物件からの距離0m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
| 引き渡し可能年月 | 即時 |
土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | -- | 接道 | 一方 ( 南東 5m 公道 ) |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| イベント情報 | オープンハウス開催 日時:2026年04月01日〜2026年12月31日 09:30-17:30 現地見学会 公開中 事前に必ずお問合せください |
||
| リフォーム |
キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品、給湯器交換
クロス張替え、コンロ新品、フロアタイル貼り、室内クリーニング、白蟻点検、一部建具交換 |
||
| 備考・制限等 | 戸建住環境形成地区、建築基準法第22条区域、景観計画区域(一般市街地ゾーン)、屋外広告物地域区分(自然・低層住宅系地域) ■2026年3月リフォーム完了♪ ☆‥…???‥…???‥…??? 〜◆◇新築戸建もご紹介可能◇◆〜 新築でも中古でも実績のある弊社だからこそできる! それぞれのメリット・デメリットを把握し、 じっくり比較検討することができます♪ 内見したい物件をツアー形式でまわることも可能♪ お住み替え相談も承ります♪ ☆‥…???‥…???‥…??? ◆ご内覧は土日祝・当日も対応可能♪ ◆頭金0円OK! ◆追加リフォームもワンストップで承ります♪ ◆“借りれる額”と“無理なく返せる額”は違う! ◆住宅ローンアドバイザーが最適な返済計画をご提案♪ |
||
| 学校区 | 福岡市立三苫小学校 (1,600m)、福岡市立和白中学校 (280m) |
|---|---|
| 買物施設 | コンビニ (600m)、スーパー (1,000m)、ドラッグストア (700m) |
| その他の施設 | 奈多駅(JR九州 香椎線) (1,100m) |

携帯電話・スマートフォン・PHSからも通話可能0037-619-94038
音声ガイダンスに従い番号を入力して下さい04441-1470LIFULL HOME’S物件番号:1559080000954/自社管理番号:B01502-005276
お問い合せの際は「LIFULL提携サイトを見て」と お伝え戴くと話がスムーズに進みます。
※不動産会社がお電話に出られなかった場合、株式会社LIFULLは電話会社が提供するサービスを介してお客様の発信者番号を受領後、折り返し専用の電話番号を発番してお問合せの不動産会社に通知します(お客様の発信者番号がお問合せの不動産会社に通知されることはございません)