情報更新日:2026/05/27 情報有効期限:2026/06/10
JR仙山線 北山駅 徒歩16分
価格3,170万円
耐震、断熱、省エネの性能評価取得。瑕疵保険付保。各室にダイキンスゴ暖エアコン設置。広い敷地と花火も見れる眺望。中山商店街、北山駅にも近い立地。一度現地でご確認ください。
すべての画像
外観
エントランス改修しました。
2台。
2Fバルコニー。
玄関。姿見付シューズボックス。
LDK16畳。ダイキンスゴ暖エアコン、ロールスクリーン設置。
LDK。ウッドデッキへ段差なし。
アイランドキッチン。
浴室1坪。暖房換気扇設置。
洗面室1坪。
その他
敷地図。ガーデニング、家庭菜園はもとよりバスケット、サッカー、ゴルフの練習も可能な広さ。
耐震評価。等級3。性能評価書付き。
断熱判定。等級4。Ua値0.66。(基準値0.85)。性能評価書付き。
省エネ計算書。一次エネルギー消費等級6。性能評価書付き。
ウッドデッキ。5.4m×1.8m。
電話でお問い合わせ物件No.0152010-0000004
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区中山2丁目33-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線 北山駅 徒歩16分 | ||
| その他交通 | 仙台市バス中山4丁目バス停徒歩5分 |
||
| 間取 | 3LDK(リビングダイニングキッチン 16帖,洋室 6.5帖,洋室 6帖,洋室 5帖) | ||
| 土地面積 | 265.64m²(公簿) | ||
| 建物面積 | 84.45m² 壁心 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 構造・規模 | 木造/2階建 |
| 主要採光面 | 南 | 築年月 | 1978年05月 |
| バルコニー面積 | 5m² | 駐車スペース | 2台 |
| セットバック | 無 | 土地共有持分 | 100/100 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 空家 | 引き渡し可能年月 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 保証金 | -- |
| 接道 | 一方 ( 南西 6.1m 公道 間口21.2m ) | 取引態様 | 売主 |
| リフォーム |
ウッドデッキ3坪設置。
|
||
| 備考・制限等 | 設備充実して、更に価格改定です。 敷地、建物まるごとリノベーショ住宅。 住宅性能評価、耐震等級3、断熱等級4(Ua値0.66)、一次エネルギー消費等級6(BEI0.78)取得。瑕疵保険1,000万5年付保。中山商店街そば。敷地広々80坪。花火も見られる眺望。真南向き。一日中陽の当たる家。オール電化、全室LED照明。ダイキン高圧エコキュート460L、EV充電器、地デジアンテナ、ダイキンスゴ暖エアコン14畳用1台、6畳用3台、ロールスクリーン3台、ウッドデッキ(1800×5400)設置。エントランス手入れました。 頭金なし、月々8万〜。 仲介手数料3,000万の家なら100万かかりますが0です。住宅ローン控除で13年間所得税ほぼ全額戻ります。家買うと固定資産税、新築なら20万近くかかりますが6万です。光熱費、Ua値0.66・オール電化は月平均15,000円です。 |
||
| 学校区 | 仙台市立中山小学校 (1,150m)、仙台市立中山中学校 (1,090m) |
|---|---|
| 買物施設 | コンビニ (500m)、スーパー (740m)、ドラッグストア (460m)、商店街 (450m) |
| その他の施設 | 総合病院 (1,240m)、公園 (710m)、銀行 (860m) |

携帯電話・スマートフォン・PHSからも通話可能0037-619-08610
音声ガイダンスに従い番号を入力して下さい27186-1470LIFULL HOME’S物件番号:1520100000004/自社管理番号:007
お問い合せの際は「LIFULL提携サイトを見て」と お伝え戴くと話がスムーズに進みます。
※不動産会社がお電話に出られなかった場合、株式会社LIFULLは電話会社が提供するサービスを介してお客様の発信者番号を受領後、折り返し専用の電話番号を発番してお問合せの不動産会社に通知します(お客様の発信者番号がお問合せの不動産会社に通知されることはございません)